A la luz de los próximos días festivos en Europa y Hong Kong el 1 de mayo de 2023, el calendario de trading de los siguientes instrumentos cambiará de la siguiente manera:
Lunes, Mayo 1st May | Martes, Mayo 2 | |
DE40 | Cerrado | Abierto a 03:15 |
FRANCE40 | Cerrado | Normal |
ITALY40 | Cerrado | Normal |
SPAIN35 | Cerrado | Normal |
STOXX50 | Cerrado | Abierto a 03:15 |
SWISS20 | Cerrado | Normal |
UK100 | Cerrado | Abierto a 03:00 |
HK50 | Cerrado | Normal |
AFRICA40 | Cerrado | Normal |
WIG20 | Cerrado | Normal |
Bonos | Cerrado | Normal |
Las horas mencionadas anteriormente se indican en hora GMT+3 y están sujetas a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que, en caso de escasa liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.