Devido aos próximos feriados públicos em vários países, o horário de trading dos instrumentos abaixo será alterado da seguinte forma, de 30 de abril a 5 de maio.:
30 de abril, Qui | 1º de maio, Sex | 4 de maio, Seg | 5 de maio, Ter | |
DE40 | Fecha às 23:00 | Fechado | Abre às 03:15 | Normal |
STOXX50 | Fecha às 23:00 | Fechado | Abre às 03:15 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
NL25 | Fecha às 23:00 | Fechado | Abre às 09:00 | Normal |
USDBRL | Normal | Fechado | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Fechado | Abre às03:00 |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Fechado | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Fechado | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Fechado | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Fechado | Normal |
SUGAR.L | Normal | Normal | Fechado | Normal |
COFFEE | Normal | Normal | Abre às 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Normal | Abre às 14:30 | Normal |
Os horários mencionados acima estão expressos em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, em caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos níveis normais.