В преддверии праздников сообщаем вам, что график торговли по некоторым инструментам изменится следующим образом:
CFD-инструменты
| Пятница, 23 декабря | Понедельник,26 декабря | Вторник, | Среда, | Пятница, | Суббота, 31 декабря | Воскресенье, 1 января | Понедельник, | Вторник, |
FX | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно |
XAUUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
XAGUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
US30 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
US500 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
USTEC | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
DE40 | Обычно | Закрыто | Открывается в 02:16 | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | 02:16-23:00 | Обычно |
FRANCE40 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно |
ITALY40 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно |
SPAIN35 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно |
STOXX50 | Обычно | Закрыто | Открывается в 02:15 | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 | Обычно |
SWISS20 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно |
UK100 | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 |
AUS200 | Закрывается в 07:30 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Закрывается в 07:30 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
HK50 | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
JP225 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
AFRICA40 | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
XTIUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
BRENT | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
COPPER | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
NAT.GAS | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
WIG20 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно |
CHINA50 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Открывается в 03:00 | Обычно | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 |
INDIA50 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Открывается в 03:00 | Обычно | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 |
Облигации | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно |
Small Exchange | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
Акции | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
ADAUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
EOSUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
XLMUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
LINKUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно |
Время указано в GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Пожалуйста, примите во внимание риски.
Во время праздничного периода могут произойти изменения рыночных условий в отношении волатильности и ликвидности. Часто спреды существенно расширяются. Следовательно, просмотрите свои позиции и требования к марже, чтобы убедиться, что у вас достаточно свободного капитала для покрытия потенциального повышения маржинальных требований и неблагоприятных колебаний цен. Обратите внимание, что стоп-ордера не могут обеспечить защиту от неблагоприятных движений цен при любых обстоятельствах. Если вы не уверены, подумайте о сокращении или закрытии хеджируемых позиций и переоцените ситуацию.
Также имейте в виду, что из-за рыночных факторов на конец года вы можете наблюдать значительные изменения стоимости свопов для большинства валютных пар. Эти факторы включают финансовые учреждения, уравновешивающие свою отчетность до конца года, что создает нагрузку на определенные валюты.
Ставки свопов для валютных пар в конце года могут быть чрезвычайно нестабильными, в результате чего ежедневные корректировки свопов будут намного выше, чем обычно.
Фьючерсы и опционы
Биржа | Класс актива | Пятница, 23 декабря | Воскресенье, 25 декабря | Понедельник, | Вторник, |
|
| Закрыто | Закрыто | Открыто | Закрыто |
CME Group | Акции | Регулярно на продукт | Закрыто | Обычно @ 1700 CT / 2300 UTC | Обычно @ 1600 CT / 2200 UTC |
Продукты с процентной ставкой | Регулярно на продукт | Закрыто | Обычно @ 1700 CT / 2300 UTC | Обычно @ 1600 CT / 2200 UTC | |
FX / Крипто | Регулярно на продукт | Закрыто | Обычно @ 1700 CT / 2300 UTC | Обычно @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Металлы | Регулярно на продукт | Закрыто | Обычно @ 1700 CT / 2300 UTC | Обычно @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Энергия | Регулярно на продукт | Закрыто | Обычно @ 1700 CT / 2300 UTC | Обычно @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Сельское хозяйство | Регулярно на продукт | Закрыто | Закрыто | Open 8:30 CT /14:30 UTC*****Обычное закрытие | |
Small Exchange | Продукты с процентной ставкой | Регулярно на продукт | Закрыто | Закрыто | Обычно |
Энергия | Регулярно на продукт | Закрыто | Закрыто | Обычно | |
Eurex | Акции | Регулярно на продукт | Закрыто | Закрыто | Обычно |
Продукты с процентной ставкой | Регулярно на продукт | Закрыто | Закрыто | Обычно |