Com as festas de fim de ano chegando, gostaríamos de informar que o calendário de negociação de vários instrumentos será alterado da seguinte forma:
Instrumentos CFDs
| Sexta, 23 de Dezembro | Segunda, 26 de Dezembro | Terça, 27 de Dezembro | Quarta, 28 de Dezembro | Sexta, 30 de Dezembro | Sábado, 31 de Dezembro | Sunday, 1 de Janeiro | Segunda, 2 de Janeiro | Terça, 3 de Janeiro |
FX | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
XAUUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
XAGUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
US30 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
US500 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
USTEC | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
DE40 | Normal | Fechado | Abre às 02:16 | Normal | Normal | Fechado | Fechado | 02:16-23:00 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Fechado | Abre às 02:15 | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Normal |
SWISS20 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
UK100 | Fecha às 14:50 | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 | Fecha às 14:50 | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 |
AUS200 | Fecha às 07:30 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 07:30 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
HK50 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
JP225 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
XTIUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
BRENT | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
COPPER | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
NAT.GAS | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
WIG20 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
CHINA50 | Fecha às 23:00 | Fechado | Abre às 03:00 | Normal | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 |
INDIA50 | Fecha às 23:00 | Fechado | Abre às 03:00 | Normal | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 |
Bonds | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
Small Exchange | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
Stocks | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
ADAUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
EOSUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
XLMUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
LINKUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
Os horários mencionados acima são em GMT + 2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Considere os riscos.
Durante a temporada de férias, pode haver mudanças nas condições de mercado, bem como na liquidez e liquidez. Os spreads costumam ser muito mais amplos. Portanto, reveja suas posições e requisitos de margem para garantir que você tenha capital livre suficiente para cobrir o aumento potencial nos requisitos de margem e movimentos adversos de preço. Informamos que as ordens de stop loss podem não fornecer proteção contra movimentos adversos de preços em todas as circunstâncias. Se você não tiver certeza, considere reduzir ou fechar as posições cobertas e reavaliar a situação.
Além disso, esteja ciente de que, devido a fatores de mercado de final de ano, você pode observar movimentos significativos nos custos de swap para a maioria dos pares de câmbio. Esses fatores incluem instituições financeiras equilibrando seus livros antes do final do ano, colocando pressão sobre certas moedas.
As taxas de swap para pares de moedas no final do ano podem ser extremamente voláteis, resultando em ajustes diários de swap muito mais altos do que o normal.
Futuros & Opções
Exchange | Tipo do Ativo | Sexta, 23 de Dezembro | Domingo, 25 de Dezembro | Segunda, 26 de Dezembro | Terça, 27 de Dezembro |
|
| Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
CME Group | Índices | Padrão por Ativo | Fechado | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC |
Juros | Padrão por Ativo | Fechado | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
FX / Crypto | Padrão por Ativo | Fechado | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Metals | Padrão por Ativo | Fechado | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Energies | Padrão por Ativo | Fechado | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Agricultural | Padrão por Ativo | Fechado | Fechado | Open 8:30 CT /14:30 UTC*****Regular Close | |
Small Exchange | Juros | Padrão por Ativo | Fechado | Fechado | Regular |
Energias | Padrão por Ativo | Fechado | Fechado | Regular | |
Eurex | Índices | Padrão por Ativo | Fechado | Fechado | Regular |
Juros | Padrão por Ativo | Fechado | Fechado | Regular |